时尚芭莎 发表于 09.11.7 20:46:41

哈尔滨列车时刻表

车数 车次 始发站 始发时间 查询站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1301 北京 10:30 哈尔滨 03:48 03:57 满洲里 17:55 2346
2 1302 满洲里 12:33 哈尔滨 02:08 02:1 北京 1:3 232
3 131/134 佳木斯 17:30 哈尔滨 01:08 01:23 烟台 0:1 2665
4 132/133 烟台 14:12 哈尔滨 21:06 21:18 佳木斯 05:20 2665
5 1415/1 哈尔滨 16:20 哈尔滨 始发站 16:20 济南 12:41 1634
6 1416/1417 菏泽 12:30 哈尔滨 14:44 终点站 哈尔滨 14:44 12
7 144/1452 牡丹江 15:41 哈尔滨 21:16 21:31 济南 次日17:32 18
8 1450/1451 济南 10:33 哈尔滨 08:50 0:05 牡丹江 14:38 18
146/1472 哈尔滨 14:04 哈尔滨 始发站 14:04 徐州 15:47 151
10 1470/1471 徐州 0:30 哈尔滨 11:05 终点站 哈尔滨 11:05 151
11 148 天津 17:30 哈尔滨 10:35 10:50 佳木斯 18:51 1781
12 140 佳木斯 11:00 哈尔滨 18:43 18:52 天津 次日11:56 1781
13 1521 天津 16:41 哈尔滨 0:34 终点站 哈尔滨 0:34 1274
14 1522 哈尔滨 18:24 哈尔滨 始发站 18:24 天津 11:00 1274
15 1545/1548 哈尔滨 13:55 哈尔滨 始发站 13:55 德州 0:2 1521
16 2007 长春 21:18 哈尔滨 次日00:33 00:48 佳木斯 次日08:33 74
17 2008 佳木斯 20:20 哈尔滨 次日04:15 04:35 长春 次日07:50 74
18 2015 吉林 08:00 哈尔滨 13:03 终点站 哈尔滨 13:03 275
1 2016 哈尔滨 13:18 哈尔滨 始发站 13:18 吉林 18:40 303
20 2017 沈阳北 1:00 哈尔滨 01:4 02:05 牡丹江 07:37 8
21 2 牡丹江 18:05 哈尔滨 23:26 23:40 沈阳北 06:2 8
22 201 大连 18:18 哈尔滨 07:27 07:40 大庆 10:14 1103
23 2020 大庆 16:48 哈尔滨 1:20 1:40 大连 08:57 1103
24 2035/2038 图们 1:00 哈尔滨 06:24 06:45 哈尔滨东 07:06 603
25 2036/2037 哈尔滨东 18:56 哈尔滨 1:18 1:37 图们 07:40 51
26 2051 大连 12:21 哈尔滨 次日01:26 01:38 牡丹江 次日07:04 12
27 2052 牡丹江 10:04 哈尔滨 16:06 16:30 大连 05:30 12
28 205 西柳 18:26 哈尔滨 04:30 04:53 佳木斯 13:10 113
2 206 佳木斯 15:06 哈尔滨 22:48 23:05 西柳 次日08:13 113
30 2121 大连 1:20 哈尔滨 次日08:24 08:40 佳木斯 次日16:30 1451
31 2122 佳木斯 10:10 哈尔滨 17:4 18:16 大连 07:21 1451
32 2123/2126 绥化 1:10 哈尔滨 21:05 21:22 丹东 0:48 4
33 2124/2125 丹东 15:58 哈尔滨 次日03:24 03:40 绥化 次日05:30 4
34 2155/2158 哈尔滨东 10:52 哈尔滨 11:08 11:23 乌兰浩特 1:58 532
35 2156/2157 乌兰浩特 20:55 哈尔滨 次日08:28 08:54 哈尔滨东 次日0:17 522
36 215 锦州 1:35 哈尔滨 06:01 终点站 哈尔滨 06:01 78
37 216 哈尔滨 21:45 哈尔滨 始发站 21:45 锦州 次日07:52 78
38 250 沈阳 07:13 哈尔滨 14:12 14:24 齐齐哈尔 17:53
3 2510 齐齐哈尔 08:35 哈尔滨 12:0 12:34 沈阳 1:30
40 4031 哈尔滨东 05:17 哈尔滨 06:00 06:10 黑河 20:15 655
41 4032 黑河 07:45 哈尔滨 20:37 20:5 哈尔滨东 21:15 655
42 4071/4074 佳木斯 06:30 哈尔滨 14:26 14:42 齐齐哈尔 18:27 75
43 4072/4073 齐齐哈尔 05:07 哈尔滨 0:50 10:05 佳木斯 18:33 75
44 4131 哈尔滨东 16:53 哈尔滨 17:25 17:40 前进镇 次日08:28
45 4132 前进镇 17:40 哈尔滨 0:0 0:20 哈尔滨东 0:50
46 4137 哈尔滨东 20:11 哈尔滨 20:46 21:0 双鸭山 次日07:5 605
47 4138 双鸭山 1:17 哈尔滨 次日06:08 06:2 哈尔滨东 次日07:02 605
48 6001 陶赖昭 03:53 哈尔滨 06:38 终点站 哈尔滨 06:38 122
4 6002 哈尔滨东 1:21 哈尔滨 1:37 1:50 陶赖昭 22:53 131
50 6005 陶赖昭 15:12 哈尔滨 17:4 18:06 哈尔滨东 18:22 141
51 6006 哈尔滨 07:40 哈尔滨 始发站 07:40 陶赖昭 10:34 122
52 6201 五家 07:20 哈尔滨 08:00 08:08 哈尔滨东 08:2 41
53 6202 哈尔滨东 05:34 哈尔滨 05:50 06:05 五家 06:55 41
54 6205 双城堡 17:0 哈尔滨 18:16 18:25 哈尔滨东 18:47 60
55 6206 哈尔滨东 15:21 哈尔滨 15:37 15:45 双城堡 16:4 60
56 6211 哈尔滨东 04:3 哈尔滨 04:55 05:15 让湖路 08:58 17
57 6212 让湖路 17:10 哈尔滨 21:02 21:26 哈尔滨东 21:50 17
58 6213 哈尔滨东 17:01 哈尔滨 17:40 17:52 安达 20:3 146
5 6214 安达 05:13 哈尔滨 08:20 08:38 哈尔滨东 0:27 146
60 6231 五常 15:10 哈尔滨 18:10 终点站 哈尔滨 18:10 115
61 6233 五常 05:10 哈尔滨 08:20 08:32 哈尔滨东 08:48 124
62 6234 哈尔滨 18:2 哈尔滨 始发站 18:2 五常 21:22 115
63 6242 北安 04:58 哈尔滨 13:01 13:16 哈尔滨东 13:58 352
64 6253 哈尔滨 16:44 哈尔滨 始发站 16:44 绥化 1:55 125
65 6254 绥化 06:02 哈尔滨 08:37 0:11 哈尔滨东 0:27 144
66 6268 南岔 04:08 哈尔滨 10:57 11:15 哈尔滨东 11:31 373
67 6271/6274 哈尔滨东 04:28 哈尔滨 04:5 05:11 齐齐哈尔 1:24 583
68 K12/K132 吉林 08:58 哈尔滨 13:45 13:53 齐齐哈尔 17:37 658
6 K130/K131 齐齐哈尔 10:56 哈尔滨 14:40 14:53 吉林 1:35 658
70 K1 北京 22:56 哈尔滨 次日14:5 15:14 满洲里 第3日04:00 2346
71 K20 满洲里 00:1 哈尔滨 13:00 13:15 北京 次日05:20 2346
72 K265 北京 14:00 哈尔滨 次日04:21 04:31 牡丹江 次日0:44 1603
73 K266 牡丹江 14:57 哈尔滨 20:13 20:25 北京 次日11:13 158
74 K33 北京 15:50 哈尔滨 次日06:13 06:25 佳木斯 次日13:43 1755
75 K340 佳木斯 14:50 哈尔滨 22:14 22:24 北京 12:35 1755
76 K3 北京 22:56 哈尔滨 次日14:5 15:14 齐齐哈尔 次日18:54 16
77 K40 齐齐哈尔 0:04 哈尔滨 13:00 13:15 北京 次日05:20 16
78 K55/K58 哈尔滨 12:20 哈尔滨 始发站 12:20 上海 1:12 2600
7 K56/K57 上海 0:07 哈尔滨 15:32 终点站 哈尔滨 15:32 2600
80 N1 哈尔滨 08:00 哈尔滨 始发站 08:00 牡丹江 11:58 355
81 N10 北安 07:27 哈尔滨 12:33 12:44 哈尔滨东 13:20 352
82 N13 哈尔滨东 07:08 哈尔滨 07:47 08:00 海拉尔 18:30 768
83 N14 海拉尔 0:28 哈尔滨 1:55 20:13 哈尔滨东 20:2 768
84 N15 哈尔滨 08:30 哈尔滨 始发站 08:30 齐齐哈尔 12:12 288
85 N17 哈尔滨东 21:0 哈尔滨 21:35 21:4 乌伊岭 0:05 630
86 N18 乌伊岭 17:36 哈尔滨 05:32 终点站 哈尔滨 05:32
87 N1/N21 哈尔滨东 1:22 哈尔滨 次日20:01 20:22 鹤北 次日07:12 638
88 N2 牡丹江 14:00 哈尔滨 17:58 终点站 哈尔滨 17:58 355
8 N20/N22 鹤北 1:10 哈尔滨 05:13 05:24 哈尔滨东 06:05 638
0 N23 哈尔滨东 21:08 哈尔滨 21:23 21:38 绥芬河 次日06:56 557
1 N24 绥芬河 21:40 哈尔滨 07:10 07:22 哈尔滨东 07:45 557
2 N25 哈尔滨东 1:50 哈尔滨 20:11 20:27 七台河 06:20 56
3 N2 哈尔滨东 16:25 哈尔滨 16:51 17:06 绥化 18:41 144
4 N3 哈尔滨 14:00 哈尔滨 始发站 14:00 牡丹江 17:58 355
5 N30 绥化 06:15 哈尔滨 07:50 08:22 哈尔滨东 08:47 144
6 N4 牡丹江 08:00 哈尔滨 11:58 终点站 哈尔滨 11:58 355
7 N41 哈尔滨东 22:04 哈尔滨 22:30 22:45 漠河县 次日17:55 1213
8 N42 漠河县 18:48 哈尔滨 13:4 14:10 哈尔滨东 14:35 1213
N45 哈尔滨 16:52 哈尔滨 始发站 16:52 齐齐哈尔 20:27 288
100 N46 讷河 08:33 哈尔滨 14:23 终点站 哈尔滨 14:23 438
101 N4 哈尔滨东 20:38 哈尔滨 20:54 21:20 加格达奇 次日07:30 738
102 N5 哈尔滨 07:00 哈尔滨 始发站 07:00 佳木斯 11:58 507
103 N50 加格达奇 20:53 哈尔滨 07:27 07:58 哈尔滨东 08:14 728
104 N53/N56 牡丹江 21:10 哈尔滨 02:31 02:47 齐齐哈尔 06:25 643
105 N54/N55 齐齐哈尔 20:46 哈尔滨 次日00:40 00:53 牡丹江 次日06:00 643
106 N6 佳木斯 13:00 哈尔滨 17:58 终点站 哈尔滨 17:58 507
107 N7 哈尔滨 13:00 哈尔滨 始发站 13:00 佳木斯 17:58 507
108 N75 哈尔滨东 20:04 哈尔滨 20:21 20:51 鸡西 次日05:4 558
10 N8 佳木斯 07:00 哈尔滨 11:58 终点站 哈尔滨 11:58 507
110 N81 哈尔滨东 15:38 哈尔滨 15:54 16:0 东方红 06:40 816
111 N82 东方红 1:33 哈尔滨 次日10:03 10:14 哈尔滨东 次日10:30 816
112 N 哈尔滨东 13:10 哈尔滨 13:36 13:50 北安 1:02 352
113 N1 哈尔滨东 18:5 哈尔滨 1:34 1:57 满洲里 次日0:25 54
114 N2 满洲里 17:38 哈尔滨 次日06:58 07:26 哈尔滨东 次日07:57 54
115 N3/N6/N7 哈尔滨东 16:05 哈尔滨 16:3 17:00 海拉尔 次日14:1 1268
116 N4/N5/N8 海拉尔 14:05 哈尔滨 11:1 11:3 哈尔滨东 11:55 1258
117 T17 北京 21:05 哈尔滨 08:35 终点站 哈尔滨 08:35 1243
118 T18 哈尔滨 1:21 哈尔滨 始发站 1:21 北京 06:51 1248
11 T/T184 哈尔滨 08:17 哈尔滨 始发站 08:17 汉口 12:00 254
120 T182/T183 汉口 16:05 哈尔滨 1:48 终点站 哈尔滨 1:48 254
121 T235/T238 哈尔滨 17:12 哈尔滨 始发站 17:12 广州东 07:58 3646
122 T236/T237 广州东 18:27 哈尔滨 0:17 终点站 哈尔滨 0:17 3646
123 T261 大连 21:42 哈尔滨 06:50 终点站 哈尔滨 06:50 44
124 T262 哈尔滨 21:0 哈尔滨 始发站 21:0 大连 06:18 44
125 T401 哈尔滨 07:30 哈尔滨 始发站 07:30 齐齐哈尔 10:17 288
126 T402 齐齐哈尔 10:32 哈尔滨 13:2 终点站 哈尔滨 13:2 288
127 T403 哈尔滨 10:28 哈尔滨 始发站 10:28 齐齐哈尔 13:12 288
128 T404 齐齐哈尔 14:40 哈尔滨 17:35 终点站 哈尔滨 17:35 288
12 T405 哈尔滨 14:07 哈尔滨 始发站 14:07 齐齐哈尔 16:52 288
130 T406 齐齐哈尔 1:10 哈尔滨 22:05 终点站 哈尔滨 22:05 288
131 T407 哈尔滨 18:11 哈尔滨 始发站 18:11 齐齐哈尔 21:01 288
132 T408 齐齐哈尔 07:00 哈尔滨 10:03 终点站 哈尔滨 10:03 288
133 T47 北京 17:30 哈尔滨 05:00 05:08 齐齐哈尔 08:00 1576
134 T48 齐齐哈尔 17:30 哈尔滨 20:34 20:48 北京 08:18 1531
135 T71 北京 08:30 哈尔滨 20:14 终点站 哈尔滨 20:14 1248
136 T72 哈尔滨 07:30 哈尔滨 始发站 07:30 北京 1:13 1248
137 Z15 北京 20:30 哈尔滨 07:00 终点站 哈尔滨 07:00 1248
138 Z16 哈尔滨 20:37 哈尔滨 始发站 20:37 北京 07:07 1248











页: [1]
查看完整版本: 哈尔滨列车时刻表