jjl886 发表于 10.1.4 20:31:14

东部排名 球队 胜 负 胜率 胜差 (2010-1-4)
1 凯尔特人 24 8 750% 00
2 骑士 27750% -10
3 魔术 24727% 05
4 老鹰 21 11 656% 30
5 热火 16 15 516% 75
6 猛龙 17 18 486% 85
7 公牛 14 17 452% 5
8 山猫 14 18 438% 100
雄鹿 13 18 41% 105
10 尼克斯 14 20 412% 110
11 活塞 11 21 344% 130
12 奇才 10 21 323% 135
13 步行者 10 23 303% 145
14 76人 10 23 303% 145
15 篮网 3 30 1% 215
页: 1 2 3 4 5 6 [7]
查看完整版本: 09-10赛季常规赛(更新中)